Tuition and Scholarships
専門学校アリス学園の学費・奨学金です。本校の各学科ごとの制度や特典などをご紹介しています。
Tuition and Fees for the Department of Care Work
(右にスクロール)
項目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | ※100,000円 | |
授業料 | ※580,000円 | ※580,000円 |
設備・維持費 | 300,000円 | 300,000円 |
研修費、育友会費、教材費、同窓会費等 | 160,000円 | 160,000円 |
合計 | 1,140,000円 | 1,040,000円 |
※は留学生特典
2年間の中でかかる諸費用(約146,000円)の内訳
Tuition and Fees for the Department of Business
(右にスクロール)
項目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 100,000円 ※(0円) |
|
授業料 | 640,000円 ※(520,000)円 |
640,000円 ※(580,000)円 |
設備・維持費 | 40,000円 | 40,000円 |
教材費 | 40,000円 | 40,000円 |
育友会費・卒業時経費 | 30,000円 | 30,000円 |
合計 | 850,000円 ※(630,000)円 |
690,000円 |
※( )内は各種割引制度をすべて適用後の金額
※上記とは別に学校指定Chromebook購入費として約35,000円がかかりますが、個人で条件を満たすノートパソコン等がある学生は入学手続き時に事前相談ください。
Tuition and Fees for the Department of JapaneseLanguage
項目 | 1年次(4月~9月分) | 1年次(10月~3月分) | 2年次(4月~9月分) | 2年次(10月~3月分) |
---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ー | ー | ー |
授業料 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
設備・維持費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
教材費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
育友会費・卒業時経費 | 20,000円 | ー | 20,000円 | ー |
合計 | 440,000円 | 320,000円 | 340,000円 | 320,00円 |
◆1年半コース(10月期入学)
項目 | 1年次(4月~9月分) | 1年次(10月~3月分) | 2年次(4月~9月分) | 2年次(10月~3月分) |
---|---|---|---|---|
入学金 | ー | 100,000円 | ー | ー |
授業料 | ー | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
設備・維持費 | ー | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
教材費 | ー | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
育友会費・卒業時経費 | ー | 20,000円 | ー | 20,000円 |
合計 | ー | 440,000円 | 320,000円 | 340,00円 |
※来日前の学費納入は原則1年払い(760,000円+選考料20,000円)といたしますが、半年払い(440,000円+選考料20,000円)を希望される方は事前にご相談ください。
※半年払いで来日した場合、次学期分の学費は、8月下旬/2月下旬までに完納する必要があります。すべての学費をアルバイトの収入だけで支払うことは難しいため、2回目の海外送金のご準備をお願いいたします。
上記①・②・③の条件を全て満たす場合、1年次の学費等納入金額は630,000円になります。
Scholarship Program (for Japanese)
条件・詳細等はお問合せ下さい
Scholarship Program (for foreign students)
入学後、各種奨学金を外国人留学生に案内しております。
Application Information
Copyright © ALICE INTERNATIONAL COLLEGE All rights reserved.